Efunfun臥龍吟 攻略-酒館會談武將資料大全(1)
酒館會談武將資料大全(1)
| 武將 | 職業 | 屬性 | 成長值 | 技能 | ||||
| 統帥 | 武力 | 智力 | 統帥 | 武力 | 智力 | |||
| 嚴政 | 雄師 | 52 | 59 | 38 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 突進 |
| 趙宏 | 禁軍 | 59 | 73 | 45 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 奮戰 |
| 張闓 | 雄師 | 36 | 63 | 45 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 突進 |
| 高升 | 禁軍 | 68 | 72 | 42 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 鐵壁 |
| 張曼成 | 雄師 | 83 | 71 | 61 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 橫掃 |
| 張寶 | 智將 | 75 | 63 | 86 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 幻術 |
| 鄧茂 | 戰將 | 68 | 75 | 37 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 奮迅 |
| 管亥 | 戰將 | 69 | 80 | 47 | 1.6 | 1.8 | 2.8 | 狙擊 |
| 何儀 | 禁軍 | 59 | 67 | 42 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 肉搏 |
| 韓忠 | 雄師 | 67 | 68 | 44 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 橫掃 |
| 劉辟 | 雄師 | 73 | 70 | 43 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 強襲 |
| 張梁 | 雄師 | 81 | 82 | 68 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 血路 |
| 張角 | 軍師 | 92 | 46 | 87 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 妖術 |
| 胡軫 | 戰將 | 62 | 77 | 47 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 突進 |
| 華雄 | 雄師 | 78 | 93 | 54 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 突擊 |
| 牛輔 | 奇兵 | 42 | 60 | 40 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 強襲 |
| 張濟 | 奇兵 | 65 | 70 | 48 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 連城 |
| 樊稠 | 戰將 | 68 | 73 | 44 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 奮戰 |
| 董旻 | 戰將 | 52 | 60 | 47 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 齊射 |
| 李肅 | 戰將 | 47 | 68 | 61 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 劇毒 |
| 李催 | 禁軍 | 66 | 72 | 49 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 鐵壁 |
| 董卓 | 禁軍 | 73 | 83 | 66 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 怒吼 |
| 周昕 | 謀臣 | 68 | 69 | 71 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 攻心 |
| 劉繇 | 統領 | 54 | 67 | 40 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 鼓舞 |
| 笮融 | 禁軍 | 65 | 71 | 48 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 鐵壁 |
| 嚴興 | 戰將 | 65 | 78 | 57 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 騎踏 |
| 虞汜 | 智將 | 72 | 48 | 80 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 落雷 |
| 許貢 | 謀臣 | 45 | 68 | 72 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 治療 |
| 王肅 | 軍師 | 47 | 46 | 81 | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 暗祭 |
| 王朗 | 智將 | 43 | 47 | 72 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 毒咒 |
| 劉勳 | 統領 | 48 | 63 | 45 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 連城 |
| 楊弘 | 軍師 | 55 | 54 | 75 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 爆炎 |
| 俞涉 | 雄師 | 68 | 79 | 40 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 鐵壁 |
| 陳紀 | 戰將 | 64 | 68 | 41 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 奮戰 |
| 橋蕤 | 統領 | 68 | 72 | 45 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 刺擊 |
| 韓胤 | 謀臣 | 47 | 40 | 64 | 2.4 | 1.8 | 2.0 | 爆炎 |
| 袁耀 | 奇兵 | 45 | 52 | 53 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 爆炎 |
| 閻象 | 智將 | 54 | 51 | 71 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 紅炎 |
| 袁胤 | 元帥 | 47 | 48 | 42 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 死撐 |
| 張勳 | 統領 | 72 | 71 | 46 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 刺擊 |
| 田豫 | 軍師 | 76 | 71 | 78 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 浪濤 |
| 單經 | 戰將 | 70 | 72 | 59 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 自毀 |
| 鄒丹 | 戰將 | 68 | 71 | 36 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 旋風 |
| 公孫範 | 先鋒 | 73 | 68 | 67 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 暗殺 |
| 王門 | 禁軍 | 66 | 69 | 47 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 鐵壁 |
| 公孫度 | 元帥 | 70 | 55 | 72 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 橫掃 |
| 賈範 | 智將 | 65 | 59 | 71 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 火龍 |
| 楊柏 | 謀臣 | 58 | 46 | 52 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 血制 |
| 楊任 | 統領 | 71 | 77 | 53 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 齊射 |
| 楊昂 | 禁軍 | 66 | 70 | 44 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 鐵壁 |
| 張衛 | 統領 | 68 | 65 | 42 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 反撲 |
更多詳情密切關注臥龍吟官網
資料來源~臥龍吟
臥龍吟online 遊戲攻略-酒館會談武將資料大全(2)
酒館會談武將資料大全(2)
| 武將 | 職業 | 屬性 | 成長值 | 技能 | ||||
| 統帥 | 武力 | 智力 | 統帥 | 武力 | 智力 | |||
| 閻圃 | 軍師 | 42 | 47 | 82 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 浪濤 |
| 文聘 | 統領 | 78 | 84 | 68 | 2.1 | 2.4 | 2.0 | 騎踏 |
| 韓嵩 | 謀臣 | 51 | 46 | 72 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 落雷 |
| 劉琮 | 智將 | 42 | 42 | 66 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 滾石 |
| 蒯良 | 軍師 | 69 | 46 | 88 | 2.2 | 2.0 | 2.8 | 海嘯 |
| 蔡中 | 奇兵 | 45 | 53 | 44 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 箭雨 |
| 蔡瑁 | 統帥 | 75 | 65 | 76 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 刺擊 |
| 張允 | 統帥 | 72 | 68 | 54 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 鐵壁 |
| 劉琦 | 元帥 | 46 | 40 | 56 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 滾石 |
| 黃祖 | 先鋒 | 70 | 68 | 50 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 突擊 |
| 劉賢 | 禁軍 | 52 | 60 | 53 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 血路 |
| 韓浩 | 統領 | 62 | 71 | 67 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 自毀 |
| 王累 | 謀臣 | 49 | 41 | 77 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 爆炎 |
| 吳蘭 | 雄師 | 69 | 76 | 38 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 奮戰 |
| 董和 | 謀臣 | 65 | 41 | 74 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 落雷 |
| 雷銅 | 戰將 | 70 | 75 | 45 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 橫掃 |
| 劉循 | 謀臣 | 41 | 56 | 40 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 暗殺 |
| 嚴顏 | 禁軍 | 77 | 82 | 69 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 守護 |
| 吳懿 | 雄師 | 80 | 70 | 72 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 狂暴 |
| 黃權 | 智將 | 74 | 59 | 83 | 1.8 | 1.0 | 2.4 | 落雷 |
| 高沛 | 統領 | 72 | 60 | 68 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 阻擊 |
| 龐義 | 禁軍 | 64 | 42 | 66 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 暗殺 |
| 黃崇 | 禁軍 | 70 | 65 | 76 | 1.5 | 1.0 | 1.6 | 奮戰 |
| 冷苞 | 先鋒 | 72 | 84 | 66 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 暗殺 |
| 劉閑 | 雄師 | 67 | 72 | 49 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 連城 |
| 劉璋 | 元帥 | 58 | 73 | 65 | 2.0 | 1.2 | 2.1 | 齊射 |
| 李堪 | 雄師 | 62 | 70 | 42 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 踏破 |
| 梁興 | 戰將 | 66 | 68 | 42 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 突擊 |
| 楊秋 | 元帥 | 64 | 67 | 53 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 奮迅 |
| 龐會 | 奇兵 | 70 | 73 | 48 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 突進 |
| 候選 | 戰將 | 66 | 71 | 47 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 突擊 |
| 韓遂 | 軍師 | 84 | 70 | 73 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 滾石 |
| 張橫 | 禁軍 | 67 | 68 | 46 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 突進 |
| 馬玩 | 統領 | 63 | 73 | 41 | 1.8 | 1.7 | 1.0 | 連城 |
| 馬騰 | 雄師 | 81 | 80 | 49 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 踏破 |
| 呂翔 | 戰將 | 61 | 68 | 49 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 突擊 |
| 呂曠 | 禁軍 | 64 | 64 | 44 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 鐵壁 |
| 許攸 | 謀臣 | 48 | 46 | 82 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 旋風 |
| 蔣義渠 | 統領 | 66 | 65 | 52 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 奮迅 |
| 陳琳 | 智將 | 49 | 49 | 80 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 辱駡 |
| 陳震 | 謀臣 | 46 | 48 | 68 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 爆炎 |
| 郭圖 | 謀臣 | 41 | 45 | 83 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 落雷 |
| 蘇由 | 戰將 | 56 | 65 | 48 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 強襲 |
| 呂威璜 | 雄師 | 64 | 66 | 42 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 暗殺 |
| 鞠義 | 戰將 | 77 | 72 | 63 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 踏破 |
| 顏良 | 先鋒 | 83 | 95 | 45 | 2.8 | 2.6 | 1.8 | 撼地 |
| 高柔 | 謀臣 | 61 | 59 | 72 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 劇毒 |
| 逢紀 | 謀臣 | 46 | 49 | 83 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 離間 |
| 高幹 | 禁軍 | 71 | 65 | 55 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 肉搏 |
| 文醜 | 雄師 | 82 | 95 | 45 | 2.7 | 2.5 | 1.6 | 騎踏 |
| 袁譚 | 統領 | 58 | 70 | 47 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 橫掃 |
| 袁尚 | 禁軍 | 62 | 73 | 44 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 連擊 |
| 袁熙 | 統領 | 65 | 55 | 64 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 狙擊 |
| 田豐 | 軍師 | 58 | 49 | 95 | 1.4 | 2.2 | 2.9 | 虛無 |
| 沮授 | 軍師 | 79 | 41 | 93 | 2.1 | 1.9 | 2.8 | 落雷 |
| 袁紹 | 元帥 | 80 | 68 | 75 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 禦甲 |
更多詳情密切關注臥龍吟官網
資料來源~臥龍吟