Efunfun臥龍吟 攻略~臥龍吟最新軍印系統資料
軍印是什麼?軍印是一支軍隊的榮譽勳章,象徵著軍隊所取得的輝煌戰績和無上成就。
要想獲得軍印,需要玩家在遊戲中完成各項頗具挑戰性的要求。比如堅甲軍印,效果是部隊普通防禦+125,需要威望達到30萬即可獲得。每個軍印對應的要求不同,品質越好的軍印要求也會相對越高。
(此圖僅為參考,具體的資料以遊戲中為準)
每一個軍印都有自己的獨特之處,有加強攻擊和防禦的,也有加強個別陣型的效果的,還有增加戰後傷兵恢復的。比如鋒矢陣是一個高戰法攻擊但缺乏防禦的陣型,但當你獲得了特定軍印後,鋒矢陣看起來將不再會那麼弱不禁風,不少陣型的實用性也將大大提高。不同的軍印選擇,配合不同的陣型,遊戲也更具可玩性和策略性。
軍印的總類和數量雖多,但每個玩家最多只能同時佩戴5個軍印。至於如何組合,就需要玩家可以根據具體的戰況更替不同的軍印,相信軍印系統將會對玩家的實力有大幅度的提升。但收集所有軍印並非一件簡單的事情,還需要考驗玩家自己的實力和耐心了。
下面是具體軍印的效果和獲得途徑:
| 列表 |
勳章名字 |
圖鑒 |
效果 |
獲得途徑 |
| 1 | 利劍軍印 |
| 普通攻擊+250 | 線上時間168小時 |
| 2 | 堅甲軍印 |
| 普通防禦+125 | 威望達到30萬 |
| 3 | 鐵蹄軍印 |
| 戰法攻擊+250 | 攻擊值大於100 |
| 4 | 鮮花軍印 |
| 戰法防禦+125 | 攻打紫名超過50次 |
| 5 | 雷雨軍印 |
| 計策攻擊+250 | 成就總分超過1300 |
| 6 | 烈焰軍印 |
| 計策防禦+125 | 獲得勳章數達到5個 |
| 7 | 披靡軍印 |
| 普通攻擊+420 | 威望達到70萬 |
| 8 | 鐵甲軍印 |
| 普通防禦+225 | 線上時間336小時 |
| 9 | 烈馬軍印 |
| 戰法攻擊+420 | 參與擂臺賽20次 |
| 10 | 拒馬軍印 |
| 戰法防禦+225 | 成就總分超過2000 |
| 11 | 詭計軍印 |
| 計策攻擊+420 | 試練塔到達35層 |
臥龍吟online 攻略-臥龍吟最新四階兵種資料
四階兵種資料
| 圖片 | 名稱 | 物理 | 物理 | 戰法 | 戰法 | 計策 | 計策 | 描述 |
|
| 皇廷重步 | 1.65 | 0.65 | 1.65 | 0.65 | 1.4 | 0.55 | [四級步兵]綜合能力強,暴擊和反擊優秀。 |
|
| 覆甲步兵 | 1.8 | 0.56 | 1.58 | 0.77 | 1.0 | 0.25 | [四級步兵]普通和戰法能力強,但懼怕計策攻擊。 |
|
| 雷霆劍士 | 1.7 | 0.55 | 1.7 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | [四級步兵]攻擊能力較強,擅長暴擊 |
|
| 三途判官 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.75 | 0.7 | [四級步兵]計策能力強,攻擊有概率讓目標士氣不振。 |
|
| 虎驍力士 | 2.0 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | [四級步兵]身強力壯,擅長普通攻擊與反擊。 |
|
| 磐壘護衛 | 1.2 | 0.82 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.35 | [四級步兵]普通防禦極高,但戰法和計策防禦較差。 |
|
| 文曲重兵 | 1.55 | 0.6 | 1.4 | 0.53 | 1.5 | 0.8 | [四級步兵]計策防禦強,攻擊有概率給予隊友守護。 |
|
| 貪狼死士 | 1.2 | 0.4 | 1.78 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | [四級步兵]雙次攻擊,暴擊和反擊能力優秀。 |
|
| 炎龍方陣 | 1.6 | 0.5 | 1.52 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | [四級槍兵]計策攻防能力強。 |
|
| 圓武方陣 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.65 | 1.0 | 0.4 | [四級槍兵]一流的防禦能力,擅長反擊。 |
|
| 皇廷槍兵 | 1.65 | 0.65 | 1.65 | 0.65 | 1.4 | 0.55 | [四級槍兵]綜合能力強,暴擊和反擊優秀。 |
|
| 聖月槍兵 | 1.6 | 0.5 | 1.75 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | [四級槍兵]綜合能力優秀,戰法能力突出。 |
|
| 屠戮長矛兵 | 1.82 | 0.4 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | 0.45 | [四級槍兵]普通和戰法攻擊高,擅長暴擊 |
|
| 蚩尤戟士 | 2.0 | 0.57 | 1.45 | 0.52 | 1.1 | 0.46 | [四級槍兵]擅長普通攻擊,反擊能力優秀。 |
|
| 大地鋼錘 | 1.8 | 0.63 | 1.4 | 0.63 | 1.0 | 0.3 | [四級槍兵]普通攻擊和防禦能力優秀,有概率混亂敵人。 |
|
| 青螳武者 | 1.55 | 0.65 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 0.35 | [四級槍兵]超強的反擊能力。 |
|
| 黑影斧騎 | 2.0 | 0.42 | 1.73 | 0.55 | 1.2 | 0.44 | [四級騎兵]強悍的輸出,且普通攻擊不會增加對方士氣。 |
|
| 皇廷重騎 | 1.7 | 0.62 | 1.65 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | [四級騎兵]各項能力全面的騎兵。 |
|
| 閻龍騎兵 | 1.7 | 0.45 | 2.05 | 0.56 | 1.0 | 0.4 | [四級騎兵]戰法攻擊高,但防禦較弱。 |
|
| 神風騎 | 1.65 | 0.58 | 1.8 | 0.5 | 1.65 | 0.5 | [四級騎兵]直線攻擊只增加敵方單體士氣,攻擊能力優秀。 |
|
| 狻猊獸騎 | 2.1 | 0.65 | 1.54 | 0.6 | 1.0 | 0.57 | [四級騎兵]普通攻擊強,防禦能力優秀。 |
|
| 白龍聖騎 | 1.7 | 0.5 | 1.4 | 0.75 | 1.2 | 0.8 | [四級騎兵]防禦能力強,普通攻擊有概率混亂敵人。 |
|
| 流火木牛 | 1.15 | 0.47 | 1.3 | 0.45 | 1.0 | 0.4 | [四級騎兵]全面攻擊且只加單體士氣,反擊能力優秀。 |
|
| 南蠻戰象 | 1.9 | 0.75 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | [四級騎兵]強悍的攻防能力,唯獨懼怕計策。 |
|
| 影衛 | 1.72 | 0.3 | 1.2 | 0.45 | 1.0 | 0.8 | [四級弓手]攻擊後方部隊,並有一定概率眩暈敵人。 |
|
| 皇廷重弩 | 2.0 | 0.56 | 1.35 | 0.6 | 1.35 | 0.5 | [四級弓手]綜合能力強,每回普攻增加自身50士氣。 |
|
| 迴旋鏢手 | 1.9 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | 1.15 | 0.4 | [四級弓手]擅長戰法攻擊的弓系兵種。 |
|
| 連弩車 | 1.45 | 0.55 | 1.3 | 0.35 | 1.0 | 0.4 | [四級弓手]直線攻擊,只增加單體敵人的士氣。 |
|
| 天火雷轟 | 1.5 | 0.55 | 1.3 | 0.35 | 1.0 | 0.4 | [四級弓手]橫排攻擊,只增加單體敵人的士氣。 |
|
| 紅炎策弓 | 1.8 | 0.35 | 1.3 | 0.35 | 1.9 | 0.62 | [四級弓手]弓手裡最擅長計策的兵種。 |
|
| 長空獵弓 | 2.5 | 0.25 | 1.1 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | [四級弓手]普通攻擊極高,但防禦也極差。 |
|
| 龍頭炮 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | 0.35 | [四級弓手]防禦能力高。 |
|
| 烈焰策士 | 1.5 | 0.45 | 1.2 | 0.4 | 2.1 | 0.74 | [四級文官]攻擊附帶計策攻擊,會暴擊。 |
|
| 雲濤行者 | 1.5 | 0.46 | 1.26 | 0.42 | 1.9 | 0.7 | [四級文官]能夠攻擊直線上的敵人,只加單體士氣。 |
|
| 禦土術士 | 1.0 | 0.55 | 1.0 | 0.5 | 1.7 | 0.6 | [四級文官]全面攻擊且只加單體士氣,普通防禦較高。 |
|
| 引雷術士 | 1.15 | 0.3 | 1.2 | 0.25 | 2.3 | 0.55 | [四級文官]攻擊附帶計策傷害,但欠缺防禦。 |
|
| 滄浪策士 | 1.5 | 0.46 | 1.23 | 0.42 | 1.9 | 0.7 | [四級文官]攻擊橫排敵人,只增加單體敵人的士氣。 |
|
| 花魁 | 1.55 | 0.55 | 0.65 | 0.35 | 1.1 | 0.5 | [四級文官]攻擊降低敵人士氣。 |
|
| 擂鼓隊 | 0.75 | 0.3 | 0.75 | 0.3 | 0.75 | 0.3 | [四級文官]每回合增加己方部隊士氣。 |
|
| 巫毒士 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.54 | 1.65 | 0.64 | [四級文官]防禦較高,攻擊有概率混亂敵人。 |
資料來源~臥龍吟