臥龍吟online 高手攻略~征戰臣服武將屬性列表
征戰招募武將
| 裴元紹 | 黃巾勢力 | 禁軍 | 鐵壁 | 1回合內免疫所有傷害 | 56 67 46 | 1.8 1.7 2.5 | 72 | 步兵 | |
| 波才 | 黃巾勢力 | 謀臣 | 炎爆 | 高傷害的單體火系技能 | 78 65 78 | 1.7 1.7 2.1 | 50 | 槍兵 | |
| 張燕 | 黃巾勢力 | 戰將 | 踏破 | 攻擊直線上所有敵人 | 74 81 51 | 1.3 1.4 1.2 | 48 | 弓兵 | |
| 程遠志 | 黃巾勢力 | 先鋒 | 血路 | 攻擊敵方單體部隊同時己方受到一定傷害 | 74 76 42 | 1.6 1.7 2.3 | 62 | 槍兵 | |
| 龔都 | 黃巾勢力 | 禁軍 | 奮迅 | 強力攻擊敵方1個部隊,奮戰的加強版 | 64 72 48 | 1.7 1.9 2.2 | 48 | 步兵 | |
| 徐榮 | 董卓勢力 | 元帥 | 狙擊 | 強力單體攻擊,提升下回的暴擊率 | 64 71 66 | 1.5 1.4 1.8 | 48 | 槍兵 | |
| 高順 | 董卓勢力 | 戰將 | 橫掃 | 攻擊橫線上所有敵人 | 82 84 68 | 1.9 1.7 1.8 | 48 | 弓兵 | |
| 李儒 | 董卓勢力 | 軍師 | 落雷 | 高傷害的單體電系技能 | 61 49 94 | 2.0 1.9 2.5 | 50 | 槍兵 | |
| 郭汜 | 董卓勢力 | 奇兵 | 暗殺 | 攻擊後方部隊,高幾率使敵方部隊混亂 | 63 74 48 | 1.8 2.0 2.2 | 50 | 騎兵 | |
| 董承 | 董卓勢力 | 謀臣 | 攻心 | 單體攻擊,並使敵方部隊叛逃到己方 | 50 55 70 | 1.6 1.3 1.4 | 50 | 槍兵 | |
| 陳橫 | 江東勢力 | 統領 | 旋風 | 100%使敵人陷入混亂一回合 | 69 66 48 | 1.9 2.1 1.5 | 60 | 步兵 | |
| 張英 | 江東勢力 | 先鋒 | 連擊 | 連續發動,對敵方單體造成傷害 | 71 72 46 | 1.8 1.5 1.4 | 72 | 槍兵 | |
| 嚴白虎 | 江東勢力 | 禁軍 | 反撲 | 單體攻擊並自己進入反擊狀態,持續2回合 | 66 69 48 | 1.8 1.9 1.7 | 72 | 步兵 | |
| 虞翻 | 江東勢力 | 軍師 | 浪濤 | 發動洪水攻擊直線上所有敵人 | 37 48 85 | 1.5 2.0 2.8 | 56 | 步兵 | |
| 雷薄 | 袁術勢力 | 禁軍 | 強襲 | 單體攻擊,一定幾率使敵人進入混亂狀態 | 67 74 42 | 1.6 1.7 1.5 | 72 | 步兵 | |
| 陳蘭 | 袁術勢力 | 禁軍 | 怒吼 | 對敵人單體造成傷害並降低其士氣 | 67 72 56 | 2.0 2.0 1.7 | 72 | 步兵 | |
| 紀靈 | 袁術勢力 | 先鋒 | 連城 | 攻擊敵方所有部隊 | 74 81 54 | 2.3 2.1 1.7 | 62 | 槍兵 | |
| 樂就 | 袁術勢力 | 戰將 | 刺擊 | 對敵方單體造成一次加倍的普通攻擊傷害 | 64 70 47 | 2.2 2.0 2.3 | 52 | 騎兵 | |
| 袁術 | 袁術勢力 | 元帥 | 毒咒 | 使敵方所有部隊幾率中毒,持續減兵力3回合 | 49 66 71 | 1.8 1.9 2.2 | 60 | 槍兵 | |
| 田楷 | 公孫瓚勢力 | 禁軍 | 肉搏 | 發動後敵人和自己都將無法積累士氣3回合 | 71 65 53 | 1.8 1.9 2.2 | 72 | 步兵 | |
| 嚴綱 | 公孫瓚勢力 | 奇兵 | 穿楊 | 強力貫穿敵方直線上所有敵人 | 72 70 42 | 1.8 1.6 1.7 | 50 | 騎兵 | |
| 關靖 | 公孫瓚勢力 | 智將 | 攻心 | 攻擊敵方單體部隊,並使敵方部隊叛逃到己方 | 49 61 75 | 1.1 1.5 2.3 | 48 | 弓兵 | |
| 公孫淵 | 公孫瓚勢力 | 戰將 | 連擊 | 連續發動,對敵方單體造成傷害 | 64 71 55 | 1.4 1.9 1.7 | 72 | 弓兵 | |
| 公孫瓚 | 公孫瓚勢力 | 統領 | 刺擊 | 對敵方單體造成一次加倍的普通攻擊傷害 | 82 85 71 | 1.9 1.3 1.9 | 64 | 步兵 | |
| 楊松 | 張魯勢力 | 謀臣 | 死撐 | 恢復自身部分兵力 | 42 51 44 | 0.5 0.6 3.2 | 48 | 槍兵 | |
| 張魯 | 張魯勢力 | 智將 | 治療 | 恢復己方所有部隊部分兵力 | 41 43 69 | 1.8 1.4 1.7 | 72 | 弓兵 | |
| 王威 | 劉表勢力 | 禁軍 | 鐵壁 | 1回合內免疫所有傷害 | 65 70 55 | 1.7 1.7 1.8 | 72 | 步兵 | |
| 蒯越 | 劉表勢力 | 軍師 | 火龍 | 高傷害的火系技能,可以攻擊橫排上敵人 | 42 42 82 | 2.0 2.0 2.7 | 56 | 步兵 | |
| 蔡和 | 劉表勢力 | 奇兵 | 亂射 | 攻擊所有敵人,但也對隊友造成一定傷害 | 43 50 43 | 1.1 1.0 0.7 | 50 | 騎兵 | |
| 邢道榮 | 劉表勢力 | 統領 | 刺擊 | 對敵方單體造成一次加倍的普通攻擊傷害 | 62 77 45 | 1.6 1.9 1.8 | 64 | 步兵 | |
| 劉表 | 劉表勢力 | 謀臣 | 鼓舞 | 給隊友提升一定的士氣 | 46 48 68 | 1.6 1.5 2.0 | 50 | 槍兵 | |
| 吳班 | 劉璋勢力 | 謀臣 | 劇毒 | 對單體敵人施毒,持續減少兵力5回合 | 73 72 53 | 1.5 1.8 2.1 | 50 | 槍兵 | |
| 張任 | 劉璋勢力 | 統領 | 箭雨 | 技能發動後攻擊敵方所有敵人 | 85 89 76 | 2.3 2.3 2.2 | 60 | 步兵 | |
| 楊懷 | 劉璋勢力 | 統領 | 怒吼 | 對敵人單體造成傷害並降低其士氣 | 70 71 62 | 1.8 1.9 1.0 | 60 | 步兵 | |
| 張松 | 劉璋勢力 | 謀臣 | 火龍 | 高傷害的火系技能,可以攻擊橫排上敵人 | 52 53 87 | 2.5 2.3 3.0 | 50 | 槍兵 | |
| 成宜 | 馬騰勢力 | 統領 | 亂射 | 攻擊所有敵人,但也對隊友造成一定傷害 | 74 70 38 | 1.7 1.8 1.8 | 60 | 步兵 | |
| 程銀 | 馬騰勢力 | 戰將 | 連擊 | 連續發動,對敵方單體造成傷害 | 73 71 49 | 1.7 1.6 1.8 | 52 | 騎兵 | |
| 馬休 | 馬騰勢力 | 禁軍 | 突擊 | 強力攻擊敵方1個部隊,突進的加強版 | 70 71 44 | 1.9 1.9 2.0 | 72 | 步兵 | |
| 馬鐵 | 馬騰勢力 | 戰將 | 橫掃 | 攻擊橫線上所有敵人 | 70 64 60 | 1.7 1.7 1.7 | 52 | 騎兵 | |
| 崔琰 | 袁紹勢力 | 智將 | 暗祭 | 單體高傷害技能,使目標士氣無法增長2回合 | 43 59 68 | 1.7 2.0 2.0 | 48 | 弓兵 | |
| 淳於瓊 | 袁紹勢力 | 雄獅 | 連環 | 對所有敵人造成傷害並有概率讓敵人陷入混亂 | 66 65 52 | 1.6 1.7 1.9 | 64 | 步兵 | |
| 高覽 | 袁紹勢力 | 禁軍 | 反撲 | 攻擊敵人使自己進入高反擊狀態,持續2回合 | 83 88 65 | 2.1 2.2 1.7 | 72 | 步兵 | |
| 審配 | 袁紹勢力 | 軍師 | 守護 | 攻擊敵人並提升己方部隊防禦能力2回合 | 82 59 85 | 2.2 1.8 2.7 | 56 | 步兵 | |
| 宋憲 | 呂佈勢力 | 戰將 | 強襲 | 攻擊敵人單體,一定幾率使敵人進入混亂狀態 | 68 76 41 | 1.7 1.8 1.5 | 52 | 騎兵 | |
| 貂蟬 | 呂佈勢力 | 智將 | 離間 | 使敵方部隊倒戈到自己陣下 | 64 47 86 | 1.5 1.5 2.9 | 48 | 弓兵 | |
| 兀突骨 | 孟獲勢力 | 禁軍 | 反撲 | 攻擊敵人使自己進入高反擊狀態,持續2回合 | 71 81 40 | 2.1 2.2 2.7 | 72 | 步兵 | |
| 鞏志 | 韓玄勢力 | 奇兵 | 血制 | 連續戰法,通過犧牲自身兵力讓敵人陷入混亂 | 54 58 68 | 1.9 2.1 2.2 | 50 | 騎兵 | |
| 趙範 | 韓玄勢力 | 統領 | 自毀 | 自殺式攻擊,對目標造成巨大傷害 | 48 50 61 | 1.5 1.7 1.6 | 60 | 步兵 | |
| 大喬 | 曹操勢力 | 智將 | 銅牆 | 攻擊敵方單體,同時一定概率讓己方部隊獲得鐵壁效果 | 62 66 78 | 1.0 1.0 2.7 | 48 | 弓兵 | |
| 鮑三娘 | 曹操勢力 | 元帥 | 刺擊 | 對敵方單體造成一次加倍的普通攻擊傷害 | 72 83 56 | 2.6 2.3 1.8 | 60 | 槍兵 | |
| 李典 | 孫劉聯軍 | 統領 | 刺擊 | 對敵方單體造成一次加倍的普通攻擊傷害 | 77 78 78 | 2.2 2.3 2.3 | 60 | 步兵 | |
| 張承 | 蜀國勢力 | 禁軍 | 刺擊 | 對敵方單體造成一次加倍的普通攻擊傷害 | 81 78 74 | 2.3 2.1 1.8 | 72 | 步兵 | |
| 孫尚香 | 蜀國勢力 | 元帥 | 雷箭 | 對直線敵人造成傷害,並讓自己下兩回合必出暴擊 | 77 85 72 | 1.9 2.2 2.1 | 50 | 槍兵 | |
| 關興 | 魏國勢力 | 先鋒 | 怒劍 | 攻擊直線敵人,並對前列的部隊造成額外傷害 | 76 86 60 | 2.2 2.3 2.0 | 62 | 槍兵 | |
| 傅儉 | 魏國勢力 | 雄師 | 盾擊 | 持續發動,對目標造成一次普通傷害,並提高自身防禦能力 | 75 83 71 | 2.2 2.1 2.0 | 64 | 步兵 | |
| 王雙 | 蜀國勢力 | 禁軍 | 盾擊 | 持續發動,對目標造成一次普通傷害,並提高自身防禦能力 | 76 89 48 | 2.2 2.1 2.0 | 72 | 步兵 | |
| 曹彰 | 蜀國勢力 | 雄師 | 怒劍 | 攻擊直線上敵人,並對前列的部隊造成額外傷害 | 88 91 45 | 2.4 2.7 2.0 | 64 | 步兵 | |
| 周旨 | 司馬懿 | 雄師 | 騎踏 | 對直線上敵人造成傷害,並有概率讓敵人陷入混亂 | 74 84 42 | 2.3 2.5 2.0 | 64 | 步兵 | |
| 牛金 | 司馬懿 | 雄師 | 連環 | 對所有敵人造成傷害,並有概率讓敵人陷入混亂 | 73 80 44 | 2.4 2.5 1.6 | 64 | 步兵 | |
| 柯吾 | 邊塞勢力—西羌征伐戰 | 軍師 | 海嘯 | 高傷害的水系技能,可以攻擊全體敵人 | 75 62 86 | 1.7 1.5 2.6 | 56 | 步兵 | |
| 鎖奴 | 邊塞勢力—四夷征伐戰 | 戰將 | 飛射 | 連續戰法,對敵方橫排進行掃射 | 78 82 80 | 2.2 2.1 1.8 | 52 | 騎兵 | |
| 樓班 | 邊塞勢力—四夷征伐戰 | 禁軍 | 橫禍 | 對橫線敵人造成傷害,並有概率讓敵人陷入混亂 | 87 81 60 | 2.3 2.8 1.6 | 72 | 步兵 | |
| 蔡琰 | 邊塞勢力—四夷征伐戰 | 軍師 | 銅牆 | 攻擊敵方單體,同時一定概率讓己方部隊獲得鐵壁效果 | 63 60 73 | 1.2 1.5 2.5 | 56 | 步兵 |
資料來源~臥龍吟
Efunfun臥龍吟 攻略-威望官職功能,VIP等級功能
威望官職功能
| 威望 | 官職 | 開放功能 | 獲得武將 | 俸祿 |
| 100 | 武衛校尉 | 招募第4將 |
| 1000 |
| 500 | 破賊校尉 |
| 威望將1 | 2000 |
| 1000 | 宣信校尉 |
|
| 3000 |
| 2000 | 奮威校尉 |
| 威望將2 | 4000 |
| 3000 | 建議校尉 | 征服第2屬臣 |
| 5000 |
| 5000 | 儒林校尉 |
| 威望將3 | 6000 |
| 8000 | 昭信校尉 |
|
| 7000 |
| 10000 | 忠義校尉 |
| 威望將4 | 8000 |
| 12000 | 裨將軍 | 招募第5將 |
| 9000 |
| 15000 | 偏將軍 |
| 威望將5 | 10000 |
| 18000 | 護軍 |
|
| 11000 |
| 23000 | 牙門將軍 |
| 威望將6 | 12000 |
| 28000 | 威北將軍 | 征服第3屬臣 |
| 13000 |
| 32000 | 威南將軍 |
| 威望將7 | 14000 |
| 36000 | 威西將軍 | 招募第6將 |
| 15000 |
| 42000 | 威東將軍 |
| 威望將8 | 16000 |
| 50000 | 討逆將軍 |
|
| 17000 |
| 58000 | 破虜將軍 |
| 威望將9 | 18000 |
| 68000 | 安國將軍 | 佔領2田 |
| 19000 |
| 78000 | 軍師將軍 |
| 威望將10 | 20000 |
| 90000 | 後將軍 | 招募第7將 |
| 21000 |
| 100000 | 前將軍 |
| 威望將11 | 22000 |
| 120000 | 右將軍 | 征服第4屬臣 |
| 23000 |
| 150000 | 左將軍 |
| 威望將12 | 24000 |
| 180000 | 安北將軍 | 佔領2礦 |
| 25000 |
| 210000 | 安南將軍 |
| 威望將13 | 26000 |
| 240000 | 安西將軍 |
|
| 27000 |
| 270000 | 安東將軍 |
| 威望將14 | 28000 |
| 300000 | 鎮北將軍 | 招募第8將 |
| 29000 |
| 330000 | 鎮南將軍 |
| 威望將15 | 30000 |
| 360000 | 鎮西將軍 | 征服第5屬臣 |
| 31000 |
| 390000 | 鎮東將軍 |
| 威望將16 | 32000 |
| 420000 | 征北將軍 |
|
| 33000 |
| 450000 | 征南將軍 |
| 威望將17 | 34000 |
| 480000 | 征西將軍 | 招募第9將 |
| 35000 |
| 500000 | 征東將軍 |
| 威望將18 | 36000 |
| 540000 | 車騎將軍 |
|
| 37000 |
| 580000 | 驃騎將軍 |
| 威望將19 | 38000 |
| 640000 | 衛將軍 | 招募第10將 |
| 39000 |
| 700000 | 大都督 |
| 威望將20 | 40000 |
| 威望 | 官職 | 傷害增加 | 減少傷害 | 俸祿 |
| 710000 | 大都督1階 | 5% | 0% | 41000 |
| 720000 | 大都督2階 | 5% | 5% | 42000 |
| 730000 | 大都督3階 | 10% | 5% | 43000 |
| 740000 | 大都督4階 | 10% | 10% | 44000 |
| 750000 | 大都督5階 | 15% | 10% | 45000 |
| 760000 | 大都督6階 | 15% | 15% | 46000 |
| 770000 | 大都督7階 | 20% | 15% | 47000 |
| 780000 | 大都督8階 | 20% | 20% | 48000 |
| 790000 | 大都督9階 | 25% | 20% | 49000 |
| 800000 | 大都督10階 | 25% | 25% | 50000 |
70萬威望以上被敵國玩家打敗會掉威望。敵國玩家獲得多少威望,自己就掉多少威望。
VIP等級功能
《臥龍吟》獨特的VIP功能讓玩家遊戲在遊戲裡更方便地征戰八方。《臥龍吟》VIP功能非常人性化,根據你充值的金幣數量來提供遊戲的VIP服務。各位玩家可以根據自身的情況來選擇適合自己的VIP服務,詳細情況請查看遊戲裡的需求數。
| VIP等級 | 充值金幣 | 建築位 | 訓練位 | 訓練時間 | 訓練模式 | 購買軍令 | 裝備重鑄 | 金幣突飛 | 強制巡查 |
| 0 | 0 | 3 | 5 |
|
| 4 |
|
|
|
| 1 | 100 | 4 | 7 | 24小時 |
| 8 |
|
|
|
| 2 | 500 | 4 | 7 | 24小時 | 地獄訓練 | 12 |
|
|
|
| 3 | 1000 | 5 | 9 | 24小時 | 地獄訓練 | 16 |
|
|
|
| 4 | 2000 | 5 | 9 | 24小時 | 地獄訓練 | 20 |
|
|
|
| 5 | 5000 | 6 | 11 | 72小時 | 地獄訓練 | 24 |
|
|
|
| 6 | 10000 | 6 | 11 | 72小時 | 無雙訓練 | 28 | 白銀重鑄 |
|
|
| 7 | 20000 | 7 | 13 | 72小時 | 無雙訓練 | 32 | 白銀重鑄 |
|
|
| 8 | 50000 | 7 | 15 | 72小時 | 無雙訓練 | 36 | 白銀重鑄 | 開通 | 開通 |
| 9 | 100000 | 8 | 17 | 72小時 | 無雙訓練 | 40 | 白銀重鑄 | 開通 | 開通 |
| 10 | 150000 | 8 | 20 | 72小時 | 無雙訓練 | 44 | 黃金重鑄 | 開通 | 開通 |
資料來源~臥龍吟